Порядок установления рейтинговых стимулирующих надбавок научным работникам Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН.
Пояснения к заполнению рейтинговых анкет Института химической кинетики и горения им. В.В. Воеводского СО РАН.
| Рейтинг научных работников ИХКГ за 2018-2019 гг. | ||||
|---|---|---|---|---|
| № п/п | ФИО | Наука | Образование | Сложный итог |
| 1 | Грицан Н.П. | 2779 | 100 | 2879 |
| 2 | Дзюба С.А. | 2553 | 300 | 2853 |
| 3 | Юркин М.А. | 2611 | 100 | 2711 |
| 4 | Плюснин В.Ф. | 1743 | 950 | 2693 |
| 5 | Поляков Н.Э. | 2386 | 0 | 2386 |
| 6 | Глотов О.Г. | 2099 | 0 | 2099 |
| 7 | Коробейничев О.П. | 2019 | 0 | 2019 |
| 8 | Шмаков А.Г. | 1817 | 200 | 2017 |
| 9 | Глебов Е.М. | 1677 | 300 | 1977 |
| 10 | Поздняков И.П. | 1492 | 450 | 1942 |
| 11 | Кулик Л.В. | 1893 | 0 | 1893 |
| 12 | Стась Д.В. | 990 | 850 | 1840 |
| 13 | Медведев Н.Н. | 1447 | 200 | 1647 |
| 14 | Бакланов А.В. | 1341 | 300 | 1641 |
| 15 | Боровков В.И. | 817 | 500 | 1317 |
| 16 | Мальцев В.П. | 738 | 575 | 1313 |
| 17 | Валиулин С.В. | 582 | 550 | 1132 |
| 18 | Князьков Д.А. | 1012 | 100 | 1112 |
| 19 | Киселев В.Г. | 1093 | 0 | 1093 |
| 20 | Строкотов Д.И. | 542 | 625 | 1084 |
| 21 | Гришин Ю.А. | 1070 | 0 | 1070 |
| 22 | Чернышев А.В. | 633 | 400 | 1033 |
| 23 | Дмитриев А.А. | 996 | 0 | 996 |
| 24 | Лешина Т.В. | 945 | 0 | 945 |
| 25 | Зарко В.Е. | 850 | 0 | 850 |
| 26 | Уваров М.Н. | 834 | 0 | 834 |
| 27 | Мельников А.Р. | 626 | 200 | 826 |
| 28 | Селютина О.Ю. | 773 | 0 | 773 |
| 29 | Пуртов П.А. | 303 | 325 | 606 |
| 30 | Докторов А.Б. | 379 | 200 | 579 |
| 31 | Некрасов В.М. | 309 | 250 | 559 |
| 32 | Сырямина В.Н. | 546 | 0 | 546 |
| 33 | Дмитриев А.М. | 442 | 100 | 542 |
| 34 | Ким А.В. | 282 | 250 | 532 |
| 35 | Чернов А.А. | 262 | 1000 | 524 |
| 36 | Глазачев Ю.И. | 516 | 0 | 516 |
| 37 | Палецкий А.А. | 508 | 0 | 508 |
| 38 | ВахрушеваИ.В. | 501 | 0 | 501 |
| 39 | Гривин В.П. | 501 | 0 | 501 |
| 40 | Черноусов Ю.Д. | 244 | 250 | 488 |
| 41 | Большова Т.А. | 483 | 0 | 483 |
| 42 | Онищук А.А. | 240 | 750 | 480 |
| 43 | Лаврик Н.Л. | 450 | 0 | 450 |
| 44 | Дульцева Г.Г. | 350 | 100 | 450 |
| 45 | Куйбида Л.В. | 345 | 100 | 445 |
| 46 | Богомолов А.С. | 390 | 50 | 440 |
| 47 | Черемисин А.А. | 314 | 125 | 439 |
| 48 | Дубцов С.Н. | 433 | 0 | 433 |
| 49 | Бажин Н.М. | 364 | 60 | 424 |
| 50 | Магин И.М. | 382 | 0 | 382 |
| 51 | Замащиков В.В. | 183 | 250 | 366 |
| 52 | Гончикжапов М.Б. | 363 | 0 | 363 |
| 53 | Герасимов И.Е. | 359 | 0 | 359 |
| 54 | Матвеева С.Г. | 351 | 0 | 351 |
| 55 | Волошин В.П. | 276 | 75 | 351 |
| 56 | Василевский С.Ф. | 349 | 0 | 349 |
| 57 | Бакланов А.М. | 341 | 0 | 341 |
| 58 | Федоренко С.Г. | 334 | 0 | 334 |
| 59 | Восель С.В. | 228 | 100 | 328 |
| 60 | Молин Ю.Н. | 295 | 0 | 295 |
| 61 | Чесноков Е.Н. | 146 | 200 | 292 |
| 62 | Чичинин А.И. | 143 | 500 | 286 |
| 63 | Шварцберг В.М. | 269 | 0 | 269 |
| 64 | Аникеенко А.В. | 264 | 0 | 264 |
| 65 | Степанов А.А. | 257 | 0 | 257 |
| 66 | Баранов Д.С. | 253 | 0 | 253 |
| 67 | Карасев В.В. | 253 | 0 | 253 |
| 68 | Бабенко С.М. | 238 | 0 | 238 |
| 69 | Гилев К.В. | 176 | 50 | 226 |
| 70 | Круппа А.И. | 211 | 0 | 211 |
| 71 | Терещенко А.Г. | 195 | 0 | 195 |
| 72 | Багрянский В.А. | 192 | 0 | 192 |
| 73 | Чанкина О.В. | 191 | 0 | 191 |
| 74 | Коржавин А.А. | 174 | 0 | 174 |
| 75 | Марьясов А.Г. | 171 | 0 | 171 |
| 76 | Слепнева И.А. | 169 | 0 | 169 |
| 77 | Козлов А.С. | 165 | 0 | 165 |
| 78 | Алексеев А.А. | 152 | 0 | 152 |
| 79 | Кривенко О.Л. | 150 | 0 | 150 |
| 80 | Семионова В.В. | 147 | 0 | 147 |
| 81 | Кискин А.Б. | 130 | 0 | 130 |
| 82 | Кальнеус Е.В. | 124 | 0 | 124 |
| 83 | Саломатова В.А. | 122 | 0 | 122 |
| 84 | Стрекалов М.Л. | 109 | 0 | 109 |
| 85 | Кошляков П.В. | 90 | 0 | 90 |
| 86 | Попова С.А. | 88 | 0 | 88 |
| 87 | Манжос Е.В. | 75 | 0 | 75 |
| 88 | Третьякова И.С. | 67 | 0 | 67 |
| 89 | Козлов Я.В. | 67 | 0 | 67 |
| 90 | Сюткин В.М. | 65 | 0 | 65 |
| 91 | Гребенкин С.Ю. | 65 | 0 | 65 |
| 92 | Исаев Н.П. | 63 | 0 | 63 |
| 93 | Какуткина Н.А. | 60 | 0 | 60 |
| 94 | Киприянов Ал-р А. | 54 | 0 | 54 |
| 95 | Часовников С.А. | 51 | 0 | 51 |
| 96 | Макаров В.И. | 48 | 0 | 48 |
| 97 | Петров А.К. | 44 | 0 | 44 |
| 98 | Верховлюк В.Н. | 17 | 0 | 17 |
| 99 | Симоненко В.Н. | 10 | 0 | 10 |
| 100 | Намятов И.Г. | 10 | 0 | 10 |
| 101 | Барабанов И.И. | 9 | 0 | 9 |
| 102 | Анищик С.В. | 0 | 0 | 0 |
| 103 | Петрова С.С. | 0 | 0 | 0 |
| 104 | Федунов Р.Г. | 0 | 0 | 0 |
| 105 | Иванова Н.А. | 0 | 0 | 0 |
| 106 | Бунев В.А. | 0 | 0 | 0 |
| Сотрудники на неполной ставке | ||||
| 1 | Пыряева А.П. | 115 | 200 | 230 |
| 2 | Дранова Т.Ю. | 162 | 0 | 162 |
| 3 | Киприянов А.А. ст. | 54 | 500 | 108 |
| 4 | Наберухин Ю.И. | 106 | 0 | 106 |
| 5 | Шушаков О.А. | 35 | 100 | 70 |
| 6 | Бизин М.А. | 21 | 0 | 21 |
| 7 | Анисимов О.А. | 17 | 0 | 17 |
| 8 | Шлотгауэр А.А. | 11 | 0 | 11 |
| 9 | Феденок Л.Г. | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ефимов Ю.Я. | 0 | 0 | 0 |
| Аспиранты | ||||
| 1 | Горбунов Д.Е. | 324 | 300 | 624 |
| 2 | Трубачев С.А. | 504 | 0 | 504 |
| 3 | Агеева А.А. | 503 | 0 | 503 |
| 4 | Ястребова Е.С. | 383 | 50 | 433 |
| 5 | Невоструев Д.А. | 357 | 50 | 407 |
| 6 | Осипова К.Н. | 336 | 50 | 386 |
| 7 | Шелепова Е.А. | 385 | 0 | 385 |
| 8 | Кадиленко Е.М. | 291 | 75 | 366 |
| 9 | Голышева Е.А. | 306 | 50 | 356 |
| 10 | Тимошников В.А. | 323 | 0 | 323 |
| 11 | Горн М.В. | 276 | 25 | 301 |
| 12 | Кадцын Е.Д. | 183 | 100 | 283 |
| 13 | Белоусова Н.С. | 217 | 50 | 267 |
| 14 | Ершов К.С. | 195 | 0 | 195 |
| 15 | Михейлис А.В. | 176 | 0 | 176 |
| 16 | Кардаш М.Э. | 137 | 25 | 162 |
| 17 | Шушаков А.А. | 134 | 0 | 134 |
| 18 | Романов А.В. | 126 | 0 | 126 |
| 19 | Лукина Е.А. | 65 | 0 | 65 |
| 20 | Инжеваткин К.Г. | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Подшивалов А.И. | 0 | 0 | 0 |
